Products
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
Contact us
技術(shù)文章 Article
?ZX56A直流電阻器產(chǎn)品主要技術(shù)特點(diǎn)
點(diǎn)擊次數(shù):5 更新時(shí)間:2026-03-19
ZX56A直流電阻器產(chǎn)品主要技術(shù)特點(diǎn)
一、用途
本型直流電阻器為串連十進(jìn)盤所組成的多值電阻器,兩接線柱之間的電阻值可以通過(guò)改變開關(guān)電刷觸頭位置而使其改變,能方便地整機(jī)校驗(yàn)0.05級(jí)以下的電阻器及整機(jī)校驗(yàn)攜帶式直流單臂電橋等。還可用于工廠、學(xué)校和科研單位作電測(cè)和在直流電路中作精密調(diào)節(jié)電阻之用。本電阻器具有零電阻小、電阻變差小的優(yōu)點(diǎn)。
二、主要技術(shù)指標(biāo)
1、電阻值調(diào)節(jié)范圍:0.01~111111.10Ω
2、各步進(jìn)盤準(zhǔn)確度:
3、電阻器的起始電阻值為0.01Ω;
4、電阻器的參考功率:0.05W;標(biāo)稱使用功率:0.1W。
5、參考溫度:20±0.5℃;標(biāo)稱使用溫度:20±5℃。
6、參考相對(duì)濕度:40%~60%;
標(biāo)稱相對(duì)濕度:25%~80%。
7、電阻器線路與外殼之間的絕緣電阻≥1×1010Ω。
8、電阻器線路與外殼之間,能經(jīng)受頻率為50HZ,電壓為2000V的正弦波交流電壓,歷時(shí)1分鐘不擊穿。
9、外形尺寸:410×260×150mm。
10、重量:約5kg。
直流電阻箱的技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 準(zhǔn)確度 | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
微調(diào) | ZX20 | 1—1.1110 | 0.2 | 181×125×120 | 1.5 | |
ZX35 | 10—11.110 | 0.2 | 181×125×120 | 1.5 | ||
旋轉(zhuǎn)可調(diào) | ZX21 | 9(0.1+1+10+100+1000+100000) | 0.1 | 190×130×115 | 2 | |
ZX21a | 10(0.1+1+10+100+1000+100000) | 0.1 | 190×131×15 | 2 | ||
ZX25a | 0.01(1-1)+10(0.1+1+10+100+1000) | 0.02 | 300×200×140 | 3.4 | ||
ZX36 | 9(1+10+100+1000) | 0.1 | 130×130×115 | 1 | ||
ZX54a | 10(0.01+0.1+1+10+100+1000+10000) | 0.01 | 380×220×130 | 5 | ||
ZX56a | 10(0.01+0.1+1+10+100+1000) | 0.02 | 300×220×130 | 3.3 | ||
ZX67 | 10(0.01+0.1+1+10+100+1000) | 0.01 | 490×250×220 | 12 | ||
ZX74 | 0.10-1111.210 | 0.01 | 440×130×12 | 3.5 | ||
ZX81 | 10(0.01+0.1+1+10+100+1000+10000) | 0.02 | 280×200×120 | 3 | ||
ZX85a | 10(0.01+0.1+1+10+100+1000+10000) | 0.1 | 220×180×120 | 2.5 | ||
ZX102 | 10(0.01+0.1+1+10+100+1000+10000) | 0.005 | 410×260×150 | 5 | ||
旋轉(zhuǎn)可調(diào)高阻 | ZX83 | 0—10M | 0.05 | 440×130×120 | 4.5 | |
ZX84 | 0—10M 0.05級(jí) 0—100M 0.1級(jí) | 440×130×120 | 4.5 | |||
ZX68C | 0—11111.1110M | 0—108 0.2 | 494×249×171 | 8.8 | ||
ZX79C | 0—121111.110M | 0—109 1 | 480×320×210 | 9 | ||
ZX79D+ | 0—121111.1110M | 0—1010 2 | 595×320×210 | 15 | ||
固定 | ZX80 | 0—1000M、分23檔 | 0—1011 5 | 480×246×175 | 7.5 | |
ZX89 | 0—1000000M、分14檔 | 0—1012 10 | 595×320×210 | 15 | ||
檢單橋標(biāo)準(zhǔn) | ZY82A | 定值:1、10、100、103、5×103、104、5×104、105、106、107 | 0.01 | 320×260×160 | 5 | |
檢雙橋標(biāo)準(zhǔn) | ZY4 | 定值:10-4、10-3、10-2、0.1、1、10、100、1000、可變:11(0.1+1+10) | 0.01 | |||
ZX71 | 定值:10-4、10-3、10-2、10-1、1、10 | 0.02 | 225×180×165 | 3.6 | ||
尊敬的客戶:感謝您關(guān)注我們的產(chǎn)品,本公司除了有此產(chǎn)品介紹以外,還有三相繼電保護(hù)測(cè)試儀、六相繼電保護(hù)測(cè)試儀、繼電保護(hù)校驗(yàn)儀、直流高壓發(fā)生器、回路電阻測(cè)試儀、直流電阻測(cè)試儀、真空濾油機(jī)、變壓器油耐電壓測(cè)試儀、絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀、無(wú)線高壓核相儀、三相短路接地線、繼電保護(hù)測(cè)試儀、開關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái)、高低壓開關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái)、三相大電流發(fā)生器、長(zhǎng)時(shí)間大電流發(fā)生器、大電流發(fā)生器、變頻串聯(lián)諧振、串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置、變頻串聯(lián)諧振耐電壓試驗(yàn)裝置等等的介紹,您如果對(duì)我們的產(chǎn)品有興趣,咨詢。謝謝?。?/span>


